应用领域
H-811 占地面积小,并且在高循环次数的应用中具有经过验证的可靠性,通常用于光子学和精密装配。在这些领域,它有助于提高复杂制造过程和测量程序的生产率。
高动态性能与极高可靠性相结合
并联运动装置使六足位移台能够以极其紧凑的设计在 6 个轴上执行运动。由于使用无刷直流电机及其坚固的机械设计,H-811 提供了主动对准应用所需的动力,即使发生外部干扰(例如,在胶合过程中)。广泛的软件工具通过简化系统调谐和使自动例程可用于对准外部模拟控制信号来提供支持。
用于保护整个系统的运动模拟
PIVirtualMove 软件可免费下载,可模拟 H-811 的行程范围、对准以及允许的力和扭矩,以促进最佳系统配置。在这种情况下,所选的旋转中心和负载的重心都被考虑在内。
工作和工具坐标系以及仿真工具包含在属于六足位移台控制器交付范围的免费软件包中。提供的工具有助于保护关键组件,例如光学或光子部件。
运动 | H-811.I2 | 公差 |
活动轴 | X ǀ Y ǀ Z ǀ θX ǀ θY ǀ θZ |
|
X 轴行程范围 | ± 17 毫米 |
|
Y 轴行程范围 | ± 16 毫米 |
|
Z 轴行程范围 | ± 6.5 毫米 |
|
旋转范围(θX) | ± 10 ° |
|
旋转范围(θY) | ± 10 ° |
|
旋转范围(θZ) | ± 21 ° |
|
X 轴最大速度 | 20 毫米/秒 |
|
建议的 X 轴速度 | 10 毫米/秒 |
|
Y 轴最大速度 | 20 毫米/秒 |
|
建议的 Y 速度 | 10 毫米/秒 |
|
Z 轴最大速度 | 20 毫米/秒 |
|
建议的 Z 速度 | 10 毫米/秒 |
|
最大角速度 (θX) | 500 mrad/s |
|
建议的角速度 (θX) | 250 mrad/s |
|
最大角速度 (θY) | 500 mrad/s |
|
建议的角速度 (θY) | 250 mrad/s |
|
最大角速度 (θZ) | 500 mrad/s |
|
建议的角速度(以 θZ 为单位) | 250 mrad/s |
|
定位 | H-811.I2 | 宽容 |
X 轴最小运动增量 | 0.2 微米 | typ. |
Y 轴最小运动增量 | 0.2 微米 | typ. |
Z 轴最小运动增量 | 0.08 微米 | typ. |
最小运动增量(θX) | 2.5 微弧度 | typ. |
最小运动增量(θY) | 2.5 微弧度 | typ. |
最小运动增量(θZ) | 5 微弧度 | typ. |
X 轴单向重复精度 | ± 0.15 微米 | typ. |
Y 轴单向重复精度 | ± 0.15 微米 | typ. |
Z 轴单向重复精度 | ± 0.06 微米 | typ. |
单向重复精度(θX) | ± 2 μrad | typ. |
单向重复精度(θY) | ± 2 μrad | typ. |
单向重复精度(θZ) | ± 3 μrad | typ. |
X 轴上的反向间隙 | 0.2 微米 | typ. |
Y 轴上的反向间隙 | 0.2 微米 | typ. |
Z 轴上的反向间隙 | 0.06 微米 | typ. |
θX 中的反向间隙 | 2 微弧度 | typ. |
θY 中的反向间隙 | 2 微弧度 | typ. |
θZ 中的反向间隙 | 4 微弧度 | typ. |
驱动器属性 | H-811.I2 | 宽容 |
驱动器类型 | 无刷直流电机 |
|
机械性能 | H-811.I2 | 宽容 |
X 轴刚度 | 0.7 N/um |
|
Y 轴刚度 | 0.7 N/um |
|
Z 轴刚度 | 8 N/um |
|
最大负载能力,任何方向的底板 | 2.5 千克 |
|
最大负载能力,底板水平 | 5 千克 |
|
最大夹持力,任何方向的底板 | 2.5 N |
|
最大夹持力,底板水平 | 15 N |
|
总重量 | 2.2 千克 |
|
材料 | 不锈钢、铝 |
|
杂项 | H-811.I2 | 宽容 |
工作温度范围 | 0 至 50 °C |
|
数据传输连接器 | HD D-sub 78 (m) |
|
电源电压连接器 | M12 4-pole (m) |
|
电缆长度 | 0.5 米 |
|
外径电源线 | 4.95 毫米 |
|
固定安装、电源的最小弯曲半径 | 25 毫米 |
|
外径数据传输电缆 | 9.5 毫米 |
|
固定安装、数据传输的最小弯曲半径 | 95 毫米 |
|
推荐的控制器/驱动程序 | C-887.5x 型 |
|
固定在 H-811.I2上的电缆的长度分别为 0.5 m。
固定在 H-811.I2上的电缆不兼容拖链。
连接电缆不包括在供货范围内,必须单独订购。
询问定制版本。
测量位置规格时,使用典型速度。数据以测量报告的形式包含在产品交付中,并存储在 PI 处。
各个坐标(X、Y、Z、θX、θY、θZ)的最大行程范围是相互依赖的。当所有其他轴都位于标称行程范围的零位置且使用默认坐标系时,或者更确切地说,当枢轴点设置为 0,0,0 时,每个轴的数据都会显示其最大行程范围。
在 PI,技术数据规定为 22 ±3 °C。 除非另有说明,否则这些值适用于未加载的条件。某些属性是相互依赖的。名称 “typ.” 表示属性的统计平均值;它并不表示所供应的每件产品的保证价值。在产品的最终检验期间,仅分析选定的属性,而不是所有属性。请注意,某些产品特性可能会随着运行时间的增加而恶化。