应用领域
· 图像处理 / 稳定
· 光捕获
· 激光扫描/光束偏转
· 激光调谐
· 滤光片/开关
· 光学
· 光束稳定
得益于 PICMA 压电陶瓷促动器的出色使用寿命®
PICMA 压电陶瓷促动器采用全陶瓷绝缘。这可以保护它们免受潮湿和漏电流增加导致的故障的影响。PICMA 促动器的使用寿命比传统的聚合物绝缘促动器长十倍。1000 亿次循环无一次故障。
零间隙弯曲导轨,导向精度高
弯曲导轨无维护、无摩擦、无磨损,无需润滑。它们的刚度允许高负载能力,并且对冲击和振动不敏感。它们在很宽的温度范围内工作。
通过并联运动实现高动态多轴作
在并联运动多轴系统中,所有促动器都作用在一个公共平台上。最小的质量惯性和所有轴的相同设计允许快速、动态和精确的运动。
运动 | S-330.2SH | S-330.2SL | S-330.4SH | S-330.4SL | S-330.8SH | S-330.8SL | 公差 |
活动轴 | θX ǀ θY | θX ǀ θY | θX ǀ θY | θX ǀ θY | θX ǀ θY | θX ǀ θY |
|
旋转范围 (θX) | 2 mrad | 2 mrad | 5 mrad | 5 mrad | 10 mrad | 10 mrad |
|
旋转范围(θY ) | 2 mrad | 2 mrad | 5 mrad | 5 mrad | 10 mrad | 10 mrad |
|
旋转范围(θX),开环 | 3.5 mrad | 3.5 mrad | 7 mrad | 7 mrad | 15 mrad | 15 mrad | ±20 % |
旋转范围(θY),开环 | 3.5 mrad | 3.5 mrad | 7 mrad | 7 mrad | 15 mrad | 15 mrad | ±20 % |
θX 线性误差 | 0.05 % | 0.05 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | typ. |
θY 线性误差 | 0.05 % | 0.05 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | typ. |
定位 | S-330.2SH | S-330.2SL | S-330.4SH | S-330.4SL | S-330.8SH | S-330.8SL | 公差 |
θX 的单向重复性 | ±0.6 μrad | ±0.6μrad | ±0.8 μrad | ±0.8 μrad | ±1.5 μrad | ±1.5 μrad | typ. |
θY 的单向重复性 | ±0.6μrad | ±0.6μrad | ±0.8 μrad | ±0.8 μrad | ±1.5 μrad | ±1.5 μrad | typ. |
θX分辨率,开环 | 0.02 μrad | 0.02 μrad | 0.1 μrad | 0.1 μrad | 0.2 μrad | 0.2 μrad | typ. |
θY分辨率,开环 | 0.02 μrad | 0.02 μrad | 0.1 μrad | 0.1 μrad | 0.2 μrad | 0.2 μrad | typ. |
集成传感器 | SGS 间接位置测量 | SGS 间接位置测量 | SGS 间接位置测量 | SGS 间接位置测量 | SGS 间接位置测量 | SGS 间接位置测量 |
|
系统分辨率(θX) | 0.05μrad | 0.05μrad | 0.25 μrad | 0.25 μrad | 0.5μrad | 0.5μrad |
|
系统分辨率(θY) | 0.05μrad | 0.05μrad | 0.25 μrad | 0.25 μrad | 0.5μrad | 0.5μrad |
|
驱动器属性 | S-330.2SH | S-330.2SL | S-330.4SH | S-330.4SL | S-330.8SH | S-330.8SL | 公差 |
驱动类型 | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® |
|
电容(θX)uF | 3 | 3 | 6 | 6 | 12.5 | 12.5 | ±20 % |
电容(θY)uF | 3 | 3 | 6 | 6 | 12.5 | 12.5 | ±20 % |
机械性能 | S-330.2SH | S-330.2SL | S-330.4SH | S-330.4SL | S-330.8SH | S-330.8SL | 公差 |
谐振频率(θX),空载 | 2.4 kHz | 2.4 kHz | 2 kHz | 2 kHz | 1 kHz | 1 kHz | ±20 % |
谐振频率θX,在玻璃镜负载下(直径 25 毫米;厚度 8 毫米) | 1.6 kHz | 1.6 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1 kHz | 1 kHz | ±20 % |
谐振频率(θY),空载 | 2.4 kHz | 2.4 kHz | 2 kHz | 2 kHz | 1 kHz | 1 kHz | ±20 % |
谐振频率θY ,在玻璃镜负载下(直径 25 毫米;厚度 8 毫米) | 1.6 kHz | 1.6 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1 kHz | 1 kHz | ±20 % |
空载时θX惯量 | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | ±20 % |
空载时θY惯量 | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | ±20 % |
枢轴点到平台表面的距离 | 6.5 毫米 | 6.5 毫米 | 6.5 毫米 | 6.5 毫米 | 6.5 毫米 | 6.5 毫米 | ±0.1毫米 |
导向 | 带杠杆放大的弯曲导轨 | 带杠杆放大的弯曲导轨 | 带杠杆放大的弯曲导轨 | 带杠杆放大的弯曲导轨 | 带杠杆放大的弯曲导轨 | 带杠杆放大的弯曲导轨 |
|
总质量 | 200 克 | 200 克 | 380 克 | 380 克 | 700 克 | 700 克 | ±5 % |
材料 | 外壳:钢。平台:殷钢。 | 外壳:钢。平台:殷钢。 | 外壳:钢。平台:殷钢。 | 外壳:钢。平台:殷钢。 | 外壳:钢。平台:殷钢。 | 外壳:钢。平台:殷钢。 |
|
其他 | S-330.2SH | S-330.2SL | S-330.4SH | S-330.4SL | S-330.8SH | S-330.8SL | 公差 |
工作温度范围 | -20 至80 °C | -20 至80 °C | -20 至80 °C | -20 至80 °C | -20 至80 °C | -20 至80 °C |
|
电缆长度 | 2 米 | 2 米 | 2 米 | 2 米 | 2 米 | 2 米 | +50 / -0 mm |
SH版本 的是D-sub 37 (m)接头,SL版本的是lemo接头。
线性度误差:S-330.xSH 与数字控制器结合使用。
单向重复性:在 100% tip/tilt角度下。S-330.xSH 与数字控制器结合使用。
系统的分辨率仅受放大器噪声和测量技术的限制,因为 PI 压电纳米定位系统没有摩擦。
可根据要求提供不带传感器的型号。
在 PI,技术数据规定为 22 ±3 °C。 除非另有说明,否则这些值适用于卸载条件。有些属性是相互依赖的。名称“典型”表示财产的统计平均值;它并不表示所提供每种产品的保证值。在对产品进行最终检查时,仅分析选定的属性,而不是全部。请注意,某些产品特性可能会随着运行时间的增加而恶化。